Calendário de Feriados

  • Janeiro
  • Fevereiro
  • Abril
  • Maio
  • Junho
  • Agosto
  • Setembro
  • Outubro
  • Novembro
  • Dezembro


Feriados de Janeiro

Seg Ter Qua Qui Sex Sab Dom
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

01/01 - Confraternização Universal - Sexta - Feira


Feriados de Fevereiro

Seg Ter Qua Qui Sex Sab Dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
16/02 - Carnaval - Terça - Feira


Feriados de Abril

Seg Ter Qua Qui Sex Sab Dom
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29
02/04 - Paixão de Cristo - Sexta - Feira
21/04 - Tiradentes - Quarta - Feira


Feriados de Maio

Seg Ter Qua Qui Sex Sab Dom
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
01/05 - Dia do Trabalho Sábado
 
 


Feriados de Junho

Seg Ter Qua Qui Sex Sab Dom
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
03/06 - Corpus Cristi - Quinta - Feira


Feriados de Agosto

Seg Ter Qua Qui Sex Sab Dom
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
09/08 - Dia dos Pais - Segunda - Feira
 


Feriados de Setembro

Seg Ter Qua Qui Sex Sab Dom
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
07/09 - Independência do Brasil - Terça - Feira


Feriados de Outubro

Seg Ter Qua Qui Sex Sab Dom
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
12/10 - Nossa Senhora Aparecida - Terça - Feira


Feriados de Fevereiro

Seg Ter Qua Qui Sex Sab Dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
02/11 - Finados - Terça - Feira
 
15/11 - Proclamação da Republica - Segunda - Feira


Feriados de Setembro

Seg Ter Qua Qui Sex Sab Dom
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
25/12 - Natal - Sábado